![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() < 1 2 3 4 5 >
( record bevat 5 afbeeldingen; getoond wordt: |
|
![]() |
Foto nr. | : | 7540 | |||
---|---|---|---|---|---|
Titel | : | Kolderveense Bovenboer 40 | |||
Plaats/dorp | : | Nijeveen | |||
Locatie | : | Kolderveense Bovenboer 40, 40a, 40b | |||
Datering | : | ||||
Bijzonderheden | : | Kolderveense Bovenboer 40 1870 Wed. Roelof Jans Karsten: houdt een publieke verkoop van de onroerende goederen. Opbrengst: van de boerderijen 32.1 en 31.1 met 6.45.80 ha land f. 3.231,--; van het overige land in Kolderveen ( oppervlakte 4.77.55 ha) f. 1.182,--; van 0.32.20 ha bouwland bij de Onnasche Berg in de gemeente Steenwijkerwold f. 137,--; totale opbrengst f. 4.550,--. (RAD notaris F.M. van Heyst, Meppel 4-3-1871, akte 792) 1871 Hendrik Wildeboer: 1840 - 1910; N.H; veehouder; eigenaar; huisnr. nu B 91. Komt van boerderij 25.1KBB.??; verhuist in 1901 naar Koekange, de boerderij van zijn tweede vrouw. Gehuwd met: 1. in 1868 Grietje Knol ( 1840 - 1900 ); 2. in 1901 Aaltje Jans Dekker ( 1839 - 1906 ), weduwe van Roelof Esinge te Koekange; 3. in 1907 Jentje Roelofs Dekker ( 1871 ), geb. te Koekange. Kinderen: Jan 1869-1892, Aaltien 1871 ( 53.1 ), Geert 1873, Albert 1875-1893, Reinder 1878, Arend 1881, Hilbert 1883 ( 41.1 ), Jan 1908. Koopsom f. 3.687,-- voor de boerderijen 32.1 en 31.1 met 8.58.25 ha land in Kolderveen en f. 106,-- voor 0.21.10 ha bouwland bij de Onnasche Berg in de gemeente Steenwijkerwold. (RAD notaris F.M. van Heyst, Meppel 4-3-1871, akte 792) Neemt een lening op, groot f. 4.000,-- tegen een rente van 4 % , van Lubbert Huls, veehouder te Kolderveen. Tot meerdere zekerheid verbindt hij de hiervoor genoemde onroerende goederen in Kolderveen. (RAD notaris F.M. van Heyst, Meppel 1-6-1871, akte 853) 1901 Reinder Wildeboer: geb. 1878; veehouder; gebruiker; huisnr. nu B 92. Verhuist in 1906 naar Havelte. Gehuwd 1901 met Hilligje Fransen ( 1881 ) van boerderij 67.1NBB 3 Kinderen: geen. 1906 Geert Wildeboer: 1873 - 1968; N.H.; veehouder; eigenaar na boedelscheiding; huisnummer na 1915 B 110, na 1925 B 130, na 1953 nr 40 Gehuwd 1905 met Hendrikje Smit (1878 -1948), geb. te Koekange. Kinderen: Hendrik 1905 ( 13.2KBB.60 ), Geesje 1907 ( 125.1Kold.92 ), Grietje 1909 ( 127.3Kold.57 ), Pieter 1912-1925, Aaltje 1915-1915, Aaltje 1917. 1962 Klaas Rumph Geuchienzn: geb. 1900; van boerderij 87.1Kold.24; eigenaar. De boerderij wordt nadien gesloopt. Kolderveense 1966 Stichting Beheer Landbouwgronden: eigenaar; (aankoop van Erven Evert van Rossum). Het pand wordt in 1967 gesloopt. Kolderveense Bovenboer 40a 1966 Stichting Beheer Landbouwgronden: eigenaar; (aankoop van Erven Evert van Rossum). Het pand wordt in 1967 gesloopt. Kolderveense Bovenboer 40b 1852 Thomas Roelofs Thomas Cs: de boerderij wordt gesloopt. |
|||
Fotograaf/maker | : | onbekend Disclaimer
De Historische Vereniging Nijeveen heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Voor deze foto/ansichtkaaart is dat niet gelukt.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist is,
dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. Wij zullen dan zo snel mogeijk contact opnemen om tot een passende regeling te komen.
Dit kan door te reageren middels het formulier onder aan deze pagina.
EXIT
|
|||
Rubriek | : | Plaatsbepaling | |||
Subrubriek | : | ||||
Categorie | : | Foto met carrousel | |||
Aanvullende images | : | 07/7540-001.jpg; 07/7540-002.jpg; 07/7540-003.jpg; 07/7540-004.jpg; | |||
Google Maps | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|
||
Record aangepast: 23 januari 2025